Descrizione
VITAMINS & MINERALS è un integratore multivitaminico-multiminerale ad alto dosaggio (nuova formula), completo e formulato in modo da garantire soprattutto ad atleti agonisti un ottimo apporto di questi ingredienti. L’importanza ormai nella vita moderna di vitamine e minerali è ormai saputo, inoltre i metodi di coltivazione e stoccaggio degli alimenti portano a volte a carenze di molte vitamine, sottolineando il fatto che quasi tutti gli alimenti al momento della cottura, vanno ad eliminare la maggioranza delle fonti vitaminiche presenti. Importante quindi che oltre all’alimentazione quotidiana, vi sia una ulteriore integrazione di vitamine e minerali soprattutto a chi pratica attività fisiche.VITAMINS & MINERALS è costituito da ben 23 elementi formulati e bilanciati in modo perfetto.
COME UTILIZZARE IL PRODOTTO? Assumere 3 compresse di VITAMINS & MINERALS al mattino dopo colazione.
A CHI È RIVOLTO IL PRODOTTO? VITAMINS & MINERALS è indicato per tutti coloro che praticano una attività sportiva e non.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | per 100 g | per 3 compresse | VNR % |
---|---|---|---|
VALORE ENERGETICO | 38,07 kcal -161,8 kJ | 0,46 kcal -1,94 kJ | |
VITAMINA A | 38 mg | 1200 µg | 150% |
VITAMINA B1 | 52 mg | 3,3 mg | 300% |
VITAMINA B2 | 67 mg | 4,20 mg | 300% |
NIACINA | 761 mg | 24 mg | 150% |
ACIDO PANTOTENICO | 285 mg | 9 mg | 150% |
VITAMINA B6 | 67 mg | 4,2 mg | 300% |
VITAMINA B12 | 118 µg | 7,5 µg | 300% |
ACIDO FOLICO | 10 mg | 250 µg | 125% |
VITAMINA C | 5,71 g | 120 mg | 150% |
VITAMINA D | 476 µg | 15 µg | 300% |
VITAMINA E | 1,14 g | 24 mg | 200% |
BIOTINA | 2 mg | 75 µg | 150% |
CALCIO | 15,23 g | 600 mg | 75% |
FOSFORO | 33,31 g | 525 mg | 75% |
FERRO | 3,62 mg | 10,5 mg | 75% |
MAGNESIO | 17,84 g | 279 mg | 74% |
MANGANESE | 771 mg | 1,5 mg | 75% |
CROMO | 8 mg | 30 µg | 75% |
ZINCO | 9,95 g | 7,5 mg | 75% |
IODIO | 2 mg | 150 µg | 100% |
RAME | 816 mg | 0,75 mg | 75% |
MOLIBDENO | 7,46 mg | 36 µg | 72% |
SELENIO | 10 mg | 39 µg | 71% |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.